经过老版新葡萄8883国际官网的笔试排名筛选,老版新葡萄8883国际官网共接收到符合《老版新葡萄8883国际官网2023-2024学年第二学期本科生转专业工作实施细则》的有25名同学,名单如下:
老版新葡萄8883国际官网2023-2024-2学期转专业面试名单 | ||||
序号 | 考号 | 姓名 | 拟转专业 | 初定面试时间 |
1 | 20232402016 | 苑青辰 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
2 | 20232402014 | 丁瑞政 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
3 | 20232402015 | 高伟 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
4 | 20232402011 | 张永亮 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
5 | 20232402013 | 刘思怡 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
6 | 20232402007 | 李润阳 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
7 | 20232402008 | 商童帅 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
8 | 20232402005 | 朱子欣 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
9 | 20232402066 | 张瀚文 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
10 | 20232402065 | 张喆 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
11 | 20232402009 | 金容辰 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
12 | 20232402002 | 向李阳 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
13 | 20232402025 | 汪文涵 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
14 | 20232402036 | 王心怡 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
15 | 20232402030 | 张立谦 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
16 | 20232402010 | 赵恩泽 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
17 | 20232402020 | 魏詹飞扬 | 临床医学 | 2024.3.5 10:30 |
1 | 20232402048 | 谷迪 | 口腔医学 | 2024.3.4 18:30 |
2 | 20232402051 | 郭子晗 | 口腔医学 | 2024.3.4 18:30 |
3 | 20232402044 | 赵亦菲 | 口腔医学 | 2024.3.4 18:30 |
4 | 20232402045 | 温馨悦 | 口腔医学 | 2024.3.4 18:30 |
5 | 20232402060 | 洪智毅 | 医学影像学 | 2024.3.4 18:30 |
6 | 20232402055 | 赵俊程 | 医学影像学 | 2024.3.4 18:30 |
7 | 20232402061 | 王幔 | 预防医学 | 2024.3.4 18:30 |
8 | 20232402063 | 陆勤 | 护理学 | 2024.3.4 18:30 |
注:面试以学生转入专业分类,同一类别中面试顺序笔试成绩排序.
由于本次面试人数较多,本次转专业面试分为两场:
第一场:
面试时间:3月4日18:30,
面试地点:杏五楼四楼409
等候室:杏五楼四楼等候室
第二场:
面试时间:3月5日10:30,
面试地点:杏五楼一楼教师发展中心
等候室:杏五楼一楼学生活动中心
请各位参加面试学生注意自己的面试时间,提前15分钟到达等候室等候面试,提前准备好面试需要展示的材料。
面试要求:着装得体,准备2分钟自我介绍并回答专家提问。
老版新葡萄8883国际官网教学管理办公室
2024年3月3日